ООО «Машресурс»Санкт-Петербург, ул.Заречная д.4.корп2. п.Горелово

Домкраты двусторонние Серии RD 10-500 т.

Доставка:

В любой регион России и зарубежья 

Грузовая компания:

Деловые линии

К терминалам доставка бесплатная

Гарантия:

12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию

но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

Цилиндры двустороннего действия с гидравлической системой обратного хода

Серии RD Мощность 10-500 тонн

Непревзойдённая конструкция цилиндров большой мощности обеспечивает большой ресурс до разрушения

Идеально подходит для применения при подъёме мостов, реконструкции строительных сооружений, на судостроительных верфях, сервисном и горнопромышленном оборудовании.

  • Применение подшипников со слоем из алюминиевой бронзы обеспечивает долгий срок службы; хромированный поршневой шток устойчив к коррозии
  • Нагружаемая головка выполнена с возможностью защелкивания и обеспечения доступа к резьбе внутреннего поршневого штока при необходимости выполнения тяговых операций; резьба выдерживает полную нагрузку в соответствии с заявленной мощностью.
  • Благодаря канавкам по окружности нагружаемой головки предотвращается падение нагрузки
  • Все цилиндры оснащены охватывающей полумуфтой NPTF № 9796 размером 3/8".Благодаря предусмотренным предохранительным средствам предотвращается чрезмерное давление контура отвода.
  • Оснащены отверстиями для монтажа и воротником с резьбой.

Мощ-ть цилин. 

Кол-во Ступеней (т.)

Ход поршня Артикул A B C D E F G H J K Цена
Высота отвода Высота выдв-я Наруж. side диам. Резьба кольца Длина резьбы кольца Опора/впуск-выпуск отв-я Верх поршня/впуск-выпуск Диам. поршн. штока Внутр резьба (дюйм) и глубина Длина выдв. поршн. штока
 Толч. Тяга  мм.   мм. мм. мм. дюйм  мм. мм.  мм.   мм. мм.   мм.  
10  4  158,8 RD106 296,9 455,6 76,2 2 3/4-12 41,3 25,4 63,5 33,3 1-8x25,4 6,4  
10 4 254 RD1010 398,5 652,5  76,2 2 3/4-12  41,3 25,4 63,5 33,3 1-8x25,4 6,4  
25   8  158,8  RD256 314,3  473,1  101,6 4-12  41,3 25,4 63,5 54 1 1/2-16x25,4 9,5  
25   8  362,0  RD2514  517,5  879,5  101,6  4-12  41,3 25,4 63,5 54 1 1/2-16x25,4 9,5  
55   28  158,8  RD556  329,4 488,2  127,0 5-12  41,3 33,3 63,5 66,7 1 11/16-8x30,2 15,9  
55 28 333,4 RD5513 504 837,4 127 05.дек 41,3 33,3 63,5 66,7 1 11/16-8x30,2 15,9  
55 28 460,4 RD5518 657,2 1.117,6 127 05.дек 41,3 33,3 63,5 66,7 1 11/16-8x30,2 15,9  
80 44 333,4 RD8013 517,5 850,9 146,1 5 3/4-12 41,3 38,1 63,5 76,2 2-4 1/2x38,1 14,3  
100 44 168,3 RD1006 350 518,3 174,6 6 7/8-12 41,3 38,1 63,5 98,4 2 3/4-12x29,4 15,9  
100 44 333,4 RD10013 515,1 848,5 174,6 6 7/8-12 41,3 38,1 63,5 98,4 2 3/4-12x29,4 15,9  
100 44 511,2 RD10020 718,3 1.229,5 174,6 6 7/8-12 41,3 38,1 63,5 98,4 2 3/4-12x29,4 15,9  
150 73 168,3 RD1506 377,8 546,1 209,6 8 1/4-12 41,3 50,8 63,5 114,3 3 1/4-8x38,1 20,6  
150 73 333,4 RD15013 542,9 876,3 209,6 8 1/4-12  41,3 50,8 63,5 114,3 3 1/4-8x38,1 20,6  
150 73 460,4 RD15018 673,9 1.134,3 209,6 8 1/4-12 41,3 50,8 63,5 114,3 3 1/4-8x38,1 19,1  
200 113 168,3 RD2006 406,4 574,7 241,3 9 1/2-12 41,3 63,5 68,3 123,8 3 1/4-8x38,1 27  
200 113 333,4 RD20013 571,5 904,9 241,3 9 1/2-12 41,3 63,5 68,3 123,8 3 1/4-8x38,1 27  
200 113 460,4 RD20018 723,9 1.184,3 241,3 9 1/2-12 41,3 63,5 68,3 123,8 3 1/4-8x38,1 27  
300 147 152,4 RD3006 488,9 591,3 273,1 10 1/2-12 60,3 85,7 85,7 158,8 2 1/2-12x82,5 28,6  
300 147 330,2 RD30013 630,2 960,4 273,1 10 1/2-12 60,3 85,7 85,7 158,8 2 1/2-12x82,5 28,6  
400  186 152,4 RD4006 489,7 642,1 320,7 12 1/2-8 69,9 97,6 97,6 184,2 3-12x92,2 31,8  
400  186 330,2 RD40013 667,5 997,7 320,7 12 1/2-8  69,9 97,6 97,6 184,2 3-12x92,2 31,8  
500 245 152,4 RD5006 522,3 674,7 374,7 14 3/4-8 79,4 105,6 105,6 203,2 3 1/4-12x107,9 38,1  
500 245 330,2 RD50013 700,1 1.030,3 374,7 14 3/4-8 79,4 105,6 105,6 203,2 3 1/4-12x107,9 38,1  

Похожие товары

Заказ звонка
Ваше имя
Ваш телефон
Заказ звонка
Ваше сообщение успешно отправлено владельцу магазина!
Заказ товара
Ваше имя
Ваш e-mail
Ваш телефон
Примечание