ООО «Машресурс»Санкт-Петербург, ул.Заречная д.4.корп2. п.Горелово

Домкраты Серии C 5-100 т.

Доставка:

В любой регион России и зарубежья 

Грузовая компания:

Деловые линии

К терминалам доставка бесплатная

Гарантия:

12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию

но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

Гидравлические цилиндры серии С

Мощность 5-100 тонн 

  • Подшипник из алюминиевой бронзы снижает износ в результате воздействия эксцентриситета нагрузки.
  • Максимальная точность расчёта пружин, ускоряющих обратный ход поршня, обеспечивает повышенный срок службы пружинного механизма.
  • Корпус цилиндра выполнен из стальной заготовки, полученной методом литья, что обеспечивает долгий срок его службы
  • Хромированный поршневой шток устойчив к износу и коррозии.
  • Предлагается широкий ассортимент вспомогательного оборудования и инструментов для крепления на штоке, корпусе либо основании цилиндра.
  • Стандартные отверстия под крепления для цилиндров мощностью от 5 до 55 тонн-отверстия по отдельному заказу.
  • В стандартный комплект поставки входит соединительная охватывающая полумуфта размером 3/8" NPTF.

Грузоподъёмность  Ход Поршня  Артикул A B C D E F H J K Цена
      Исход габар. высота Конечн. габар. высота Наруж. Диаметр корпуса  Резьба корпуса Длина резьбы корпуса Опора/ Впуск. Выпуск. Отв-ие Диам. Поршня Внутрення резьба и глуб. Резьбы поршня Длина выдв. порш. штока  
тонн мм.    мм. мм. мм. дюйм мм мм. мм. мм. мм.  
 5  25,4  С51С  110,3  138,1   38,1 1 1/2-16  28,6 19,1 25,4 3/4-16x15,9 6,4  
82,6  С53С 165,1 247,7  38,1  1 1/2-16   28,6 19,1 25,4 3/4-16x15,9 6,4  
 133,4   С55С  215.9    249,3 38,1  1 1/2-16   28,6 19,1 25,4 3/4-16x15,9 6,4  
 184,2   С57С   273,1   457,2 38,1  1 1/2-16   28,6 19,1 25,4 3/4-16x15,9 6,4  
 235,0  С59С  323,9   558,8 38,1  1 1/2-16   28,6 19,1 25,4 3/4-16x15,9 6,4  
                       
25,4   С101С  92,1  117,5  57,2  2 1/4-14 28,6 19,1 38,1 1-8x19,1 6,4  
54 С102С 120,7 174,6 57,2 2 1/4-14 28,6 19,1 38,1 1-8x19,1 6,4  
104,8 С104С 171,5 276,2 57,2 2 1/4-14 28,6 19,1 38,1 1-8x19,1 6,4  
155,6 С106С 247,7 403,2 57,2 2 1/4-14 28,6 19,1 38,1 1-8x19,1 6,4  
10 206,4 С108С 298,5 504,8 57,2 2 1/4-14 28,6 19,1 38,1 1-8x19,1 6,4  
257,2 С1010С 349,3 606,4 57,2 2 1/4-14 28,6 19,1 38,1 1-8x19,1 6,4  
308 С1012С 400,1 708 57,2 2 1/4-14 28,6 19,1 38,1 1-8x19,1 6,4  
358,8 С1014С 450,9 809,6 57,2 2 1/4-14 28,6 19,1 38,1 1-8x19,1 6,4  
406,4 С1016С 520,7 927,1 57,2 2 1/4-14 28,6 19,1 38,1 1-8x19,1 6,4  
                       
25,4 С151С 123,8 149,2 69,9 2 3/4-16 28,6 19,1 44,5 1-8x19,1 6,4  
54 С152С 149,2 203,2 69,9 2 3/4-16 28,6 19,1 44,5 1-8x19,1 6,4  
104,8 С154С 200 304,8 69,9 2 3/4-16 28,6 19,1 44,5 1-8x19,1 6,4  
155,6 С156С 271,4 427 69,9 2 3/4-16 28,6 19,1 44,5 1-8x19,1 6,4  
15 206,4 С158С 322,2 528,6 69,9 2 3/4-16 28,6 19,1 44,5 1-8x19,1 6,4  
257,2 С1510С 373,0 630,2 69,9 2 3/4-16 28,6 19,1 44,5 1-8x19,1 6,4  
308,0 С1512С 423,8 731,8 69,9 2 3/4-16 28,6 19,1 44,5 1-8x19,1 6,4  
358,8 С1514С 474,6 833,4 69,9 2 3/4-16 28,6 19,1 44,5 1-8x19,1 6,4  
406,4 С1516С 522,3 928,7 69,9 2 3/4-16 28,6 19,1 44,5 1-8x19,1 6,4  
                       
25,4 С251С 139,7 165,1 85,7 3 5/16-12 49,2 25,4 57,2 1 1/2-16x25,4 9,5  
50,8 С252С 165,1 215,9 85,7 3 5/16-12 49,2 25,4 57,2 1 1/2-16x25,4 9,5  
101,6 С254С 215,9 317,5 85,7 3 5/16-12 49,2 25,4 57,2 1 1/2-16x25,4 9,5  
25 158,8 С256С 273,1 431,8 85,7 3 5/16-12 49,2 25,4 57,2 1 1/2-16x25,4 9,5  
209,6 С258С 323,9 533,4 85,7 3 5/16-12 49,2 25,4 57,2 1 1/2-16x25,4 9,5  
260,4 С2510С 374,4 635,0 85,7 3 5/16-12 49,2 25,4 57,2 1 1/2-16x25,4 9,5  
311,2 С2512С 425,5 736,0 85,7 3 5/16-12 49,2 25,4 57,2 1 1/2-16x25,4 9,5  
362,0 С2514С 476,3 838,2 85,7 3 5/16-12 49,2 25,4 57,2 1 1/2-16x25,4 9,5  
                       
50,8 С552С 174,6 225,4 127,0 5-12 55,6 34,9 79,4 - 3,2  
108,0 С554С 231,8 339,7 127,0 5-12 55,6 34,9 79,4 - 3,2  
55 158,8 С556С 282,6 441,3 127,0 5-12 55,6 34,9 79,4 - 3,2  
260,4 С5510С 384,2 644,5 127,0 5-12 55,6 34,9 79,4 - 3,2  
336,6 С5513С 460,4 796,9 127,0 5-12 55,6 34,9 79,4 - 3,2  
                       
75 155,6 С756С 314,3 469,9 146,1 5 3/4 -12 44,5 31,8 95,3 - 3,2  
333,4 С7513С 492,1 825,5 146,1 5 3/4 -12 44,5 31,8 95,3 - 3,2  
                       
50,8 С1002С 219,1 269,9 158,8 6 1/4-12 57,2 41,3 104,8 - 3,2  
100 168,3 С1006С 336,6 504,8 158,8 6 1/4-12 57,2 41,3 104,8 - 3,2  
260,4 С10010С 428,6 689,0 158,8 6 1/4-12 57,2 41,3 104,8 - 3,2  

Похожие товары

Заказ звонка
Ваше имя
Ваш телефон
Заказ звонка
Ваше сообщение успешно отправлено владельцу магазина!
Заказ товара
Ваше имя
Ваш e-mail
Ваш телефон
Примечание