ООО «Машресурс»Санкт-Петербург, ул.Заречная д.4.корп2. п.Горелово

Цилиндры большой мощности Серии R 55-565 т.

Доставка:

В любой регион России и зарубежья 

Грузовая компания:

Деловые линии

К терминалам доставка бесплатная

Гарантия:

12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию

но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

Цилиндры большой мощности серии R обладают значительной грузоподъёмностью (55 – 565 т) и имеют два типа конструкции, каждая со своими особенностями.

Цилиндры одностороннего действия, грузоподъёмностью 55 – 565 т и возвратом нагрузки

  • хорошо видимая полоса-индикатор, указывающая на достижение предельной высоты выхода штока;
  • предотвращение выхода поршня выше критической высоты за счёт наличия ограничителя ходя и слива рабочей жидкости при переполнении через фильтрационные отверстия;
  • высокие показатели по надёжности и прочности корпуса и поршня за счёт термообработки и применению присадок;
  • поверхность штока – плакированная, что повышает его показатели устойчивости к нагрузкам и противостояния коррозии.

Цилиндры двухстороннего действия, грузоподъёмностью 100 – 565 т и гидравлическим возвратом

  • в стандартной комплектации гидроцилиндры оснащены вращающейся крышкой, которая обеспечивает уменьшение воздействия смещённой по оси нагрузки;
  • имеется возможность безопасного жёсткого закрепления одного конца цилиндра;
  • хромированный шток, прошедший термообработку, обеспечивает снижение износа не только самого поршня, но и гайки сальника;
  • предохраняющий клапан обеспечивает снятие повышенного давления в контуре отвода;
  • в комплектацию всех гидроцилиндров данного типа входят две охватывающие полумуфты NPTF-9796 (размер – 3/8”).

Одностороннего действия, с возвратом нагрузки

Мощ-ть цил.  Ход Артикул Объём цил. A B C F H K Цена
Высота отвода Высота выдв-я Наруж. диам.  Опора/впуск-выпуск Диам. поршн. штока Длина выдв. штока
т  мм    см3 мм мм мм мм мм мм  
 55  50,8 R552C  362  125,4 176,2   127,0 25,4 95,3 3,2  
 55  152,4 R556C  1,087  227,0 379,4   127,0 25,4  95,3 3,2  
 55  254,0 R5510C   1,811   328,6  582,6   127,0 25,4  95,3 3,2  
 100   50,8 R1002C   677   139,7   190,5 165,1  25,4  130,2 3,2  
100 152,4  R1006C    2,030   241,3 393,7  165,1   25,4 130,2 3,2  
150 50,8 R1502C 1,007 161,9 212,7 204,8 31,8 158,8 3,2  
150 152,4 R1506C 3,019 263,5 415,9 204,8 31,8 158,8 3,2  
150 254,0 R15010C 5,032 365,1 619,1 204,8 31,8 158,8 3,2  
200 50,8 R2002C 1,355 190,5 241,3 235,0 41,3 184,2 3,2  
200 152,4 R2006C 4.062 292,1 444,5 235,0 41,3 184,2 3,2  
355 50,8 R3552C 2,326 231,8 282,6 298,5 54,0 241,3 3,2  
355 152,4 R3556C 6,975 333,4 485,8 298,5 54,0 241,3 3,2  
355 254,0 R3510C 11,624 435,0 689,0 298,5 54,0 241,3 3,2  
430 50,8 R4302C 2,841 263,5 314,3 330,2 63,5 266,7 3,2  
430 152,4 R4306C 8,520 365,1 517,5 330,2 63,5 266,7 3,2  
565 50,8 R5652C 3,710 292,1 342,9 377,8 69,9 304,8 3,2  
565 152,4 R5656C 11,129 393,7 546,1 377,8 69,9 304,8 3,2  
565 254,0 R56510C 18,548 495,3 749,3 377,8 69,9 304,8 3,2  

Двустороннего действия, с гидравлическим обратным ходом

Мощ-ть цил.  Ход Арт. A B C F H K Цена
Высота отвода Высота выдв-я Наруж. диам. Опора/впуск-выпуск Диам. поршн. штока Длина выдв. штока
т   мм   мм мм мм мм мм мм  
 100 50,8  R1002D  168,7  219,5 165,1  25,4 56,0 95,3  
 100 152,4  R1006D  270,3   422,7 165,1 25,4 56,0 95,3  
 100 254,0  R10010D  371,9  625,9  165,1  25,4 56,0 95,3  
  150  50,8  R1502D  188,9  239,7  204,8  31,8 57,2 114,3  
  150  152,4  R1506D  290,5  442,9  204,8  31,8 57,2 114,3  
200 50,8 R2002D 206,8 257,6 235,0 41,3 58,7 133,4  
200 152,4 R2006D 308,4 460,8 235,0 41,3 58,7 133,4  
200 254,0 R20010D 410,0 664,0 235,0 41,3 58,7 133,4  
280 152,4 R2806D 335,4 447,8 276,2 47,6 65,5 165,1  
280 254,0 R28010D 437,0 691,0 276,2 47,6 65,5 165,1  
355 50,8 R3552D 288,9 339,7 298,5 54,0 69,9 196,9  
355 152,4 R3556D 390,5 542,9 298,5 54,0 69,9 196,9  
430 50,8 R4302D 312,7 363,5 330,2 63,5 75,0 215,9  
430 152,4 R4306D 414,3 566,7 330,2 63,5 75,0 215,9  
430 254,0 R43010D 515,9 769,9 330,2 63,5 75,0 215,9  
565 50,8 R5652D 345,3 396,1 377,8 69,9 81,4 247,7  
565 152,4 R5656D 446,9 599,3 377,8 69,9 81,4 247,7  
565 254,0 R56510D 548,5 802,5 377,8 69,9 81,4 247,7  

Похожие товары

Заказ звонка
Ваше имя
Ваш телефон
Заказ звонка
Ваше сообщение успешно отправлено владельцу магазина!
Заказ товара
Ваше имя
Ваш e-mail
Ваш телефон
Примечание