Доставка:
В любой регион России и зарубежья
Грузовая компания:
К терминалам доставка бесплатная
Гарантия:
12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию
но не более 18 месяцев со дня отгрузки.
Гидравлические насосы серии PG120-PG400 имеют привод от двигателя внутреннего сгорания, мощность которого варьируется от 1,49 до 5,5 л. с., что позволяет обеспечить подачу масла со скоростью 2,1 – 6,4 л/мин. Станции этой серии обладают такими особенностями:
Гидравлические насосы серии PG120-PG400 имеют привод от двигателя внутреннего сгорания, мощность которого варьируется от 1,49 до 5,5 л. с., что позволяет обеспечить подачу масла со скоростью 2,1 – 6,4 л/мин. Станции этой серии обладают такими особенностями:
Артикул | Макс. давление на выходе | Об./мин | Расход масла, л/мин при давлении | Вес насоса с маслом | Цена | |||||||||
7 | 7 | 350 | 700 | A | B | C | D | E | F | |||||
бар | бар | бар | бар | бар | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |||
PG120HM | 700 | 3,6 | 7,7 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 584 | 394 | 362 | 483 | 338 | 308 | 68 | |
PG1203 | 700 | 3,6 | 7,7 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 708 | 514 | 362 | 667 | 343 | 464 | 70 | |
PG1204 | 700 | 3,6 | 7,7 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 708 | 514 | 362 | 677 | 343 | 464 | 70 | |
PG1204S | 700 | 3,6 | 7,7 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 708 | 514 | 362 | 677 | 343 | 464 | 73 | |
PG1200M-4 | 700 | 3,6 | 7,7 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 1070 | 457 | 635 | 1080 | 667 | 184 | 118 | |
PG1200M-4D | 700 | 3,6 | 7,7 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 1070 | 457 | 635 | 1080 | 667 | 184 | 127 | |
PG4004 | 700 | 3,6 | 19,8 | 17,9 | 7,6 | 6,4 | 1276 | 1321 | 1321 | - | - | - | 197 | |
PG4004S | 700 | 3,6 | 19,8 | 17,9 | 7,6 | 6,4 | 1276 | 1321 | 1321 | - | - | - | 200 |
PG1200M-4
Для цилиндров одностороннего действия. Оснащены 3х-канальным 3х-позиционным клапаном 9529 (тандемный центр), клапаном снижения нагрузки 9596 и распределителем 9644 с 4 портами и отдельными игольчатыми клапанами для каждого порта.
Каждый порт оснащен соединением 9796 и пылезащитной крышком 9797. Клапаны обеспечивают индивидуальный контроль над каждым цилиндром в количестве до четырех.
В комплект входит заполненный жидкостью манометр 9052 для работы в тяжелых условиях (0-700 бар)
PG1200M-4D
Для цилиндров одностороннего или двустороннего действия с возможностью индивидуального контроля над каждым цилиндром в количестве до четырех.
Оснащен так же, как насос PG1200M-4, но дополнительно включает 4х-канальный 3х-позиционный клапан 9506 (тандемный центр) и второй распределитель 9644 с 4 портами и отдельными игольчатыми клапанами для каждого порта, установленный под распределителем 9644 для управления цилиндрами двустороннего действия.
Система максимальной мощности PG400
Идеально подходит для работы с одним или несколькими цилиндрами. Оснащен четырехтактным двигателем Honda мощностью 20 л.с. и баком емкостью 76 л (полезная емкость 63 л) с датчиком низкого уровня масла.
Стальной корпус обеспечивает защиту насоса; также оснащен проушиной для погрузки; благодаря литым колесам диаметром 102мм обеспечивается мобильность насоса.
При максимальном рабочем давлении поток масла составляет 6,4 л/мин.
Оснащен 4х-канальным клапаном 9506, Органы управления и регулятор скорости защищены панелью. Аккумулятор (в стандартный комплект поставки не входит) защищен прочным формованным корпусом.
Модель | Артикул | Тип клапана | Артикул клапана | Функции клапана | Полезная емкость бака, л | Мощность, л.с. | Кол-во тактов |
Базовая модель насоса мощностью 5,5 л.с. с баком емкостью 22л. | PG1203 | 3х-канальный | 9520 | Прямой ход/удерж./обратный ход | 20,8 | 5,5 | 4 |
Аналогично PG1203, с тележкой, корпусом и рамой из стали, клапаном понижения нагрузки, распред с 4 пор. и манометром | PG1200M-4 | 3х-канальный распределительный | 9520 9644 | Прямой ход/удерж./обратный ход | 20,8 | 5,5 | 4 |
Аналогично PG1200M-4D, но без корпуса и тележки. Идеально подходит для работ по перемещению построек. | PG120HM | 4х-канальный распределительный | 9506 9642 | Прямой ход/удерж./обратный ход** | 20,8 | 5,5 | 4 |
Базовая модель насоса мощностью 5,5 л.с с приводом от ДВС, баком емкостью 22л и клапаном двустороннего действия. | PG1204 | 4х-канальный распределительный | 9506 | Прямой ход/удерж./обратный ход | 20,8 | 5,5 | 4 |
Аналогично PG1204, но с корпусом и рамой из стали, тележкой, соленоидным клапаном и кабелем длиной 7,6 м. | PG1204S | 4х-канальный соленоидный*** | 9516 | Прямой ход/удерж./обратный ход | 20,8 | 5,5 | 4 |
Аналогично PG1200M-4, но для применения с системами двустороннего действия. | PG1200M-4D | 4х-канальный распределительный | 9506 9644 | Прямой ход/удерж./обратный ход** | 20,8 | 5,5 | 4 |
Базовая модель насоса мощностью 20 л.с. с баком емкостью 76 л. | PG4004 | 4х-канальный | 9506 | Прямой ход/удерж./обратный ход | 62,8* | 20 | 4 |
Аналогично PG4004, но с соленоидным клапаном с дистанционным управлением | PG4004S | 4х-канальный соленоидный*** | 9516 | Прямой ход/удерж./обратный ход | 62,8* | 20 | 4 |
** Возможность независимого контроля до 4 цилиндров.
*** Имеет провод длиной 7,6 м для дистанционного пульта.