Доставка:
В любой регион России и зарубежья
Грузовая компания:
К терминалам доставка бесплатная
Гарантия:
12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию
но не более 18 месяцев со дня отгрузки.
Насосные станции
Гидравлические, серия PE17279 см3.мин 0,37 кВт Двухскоростные
Для технического обслуживания и строительных работ
Гидравлические маслостанции применяются в качестве привода цилиндров (домкратов) одностороннего или двустороннего действия при рабочем давлении 700 бар.
Подходит для нерегулярной работы; запускается при полной нагрузке.
Оснащен однофазным асинхронным двигателем 2850 об.мин мощностью 0,37 кВт с термозащитой и дистанционным управлением с проводом длиной 3м (у модели PE172S 7,6 м).
Низкая сила тока; в качестве источника питания можно использовать небольшие генераторы и сети с низкой силой тока.Чрезвычайно низкая шумность (67-81 дБ)
Насос | Макс. давление на выходе | Об./мин | Уровень шума, на холостом ходу при 700 бар | Сила тока при 220В и 700 бар | 0 | 7 | 350 | 700 | A | B | C | D | E | F | G | Вес насоса с маслом | Цена |
бар | дБ | А | бар | бар | бар | бар | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |||
Серия PE17 | 700 | 2850 | 67/81* | 5 | 3,9 | 2,5 | 0,3 | 0,2 | 470 | 178 | 289 | 181 | 378 | 235 | 130 | 20,4 | |
Серия PE17M | 700 | 2850 | 67/81* | 5 | 3,9 | 2,5 | 0,3 | 0,2 | 460 | 168 | 292 | - | 368 | 241 | - | 24,0 |
† Типовое значение, Реальный расход масла зависит от условий работы.
Описание | Артикул | Тип клапана | Артикул клапана | Функции клапана | Управлени円 | Двигатель | Полезная емкость бака | Цена | |
Базовая модель насоса мощностью 0,37 кВт с баком из термопластика 7,6 л. | PE172-50-220 | 2х-канальный | 9517 | Прямой/обратный ход (автоматический†) | Дист. управление двигателя (3,1 м) вкл/выкл | 0,37 кВт, 220В*,50/60 Гц однофазный | 4,72 | ||
Аналогично модели PE172-50-220, но с алюминиевым баком емкостью 9,5 л. | PE172M-50-220 | 2х-канльный | 9517 | Прямой/обратный ход(автоматический†) | Дист. управление двигателя (3,1 м) вкл/выкл | 0,37 кВт, 220В*,50/60 Гц однофазный | 6 | ||
Аналогично модели PE172-50-220, но с соленоидным клапаном | PE172S-50-220 | 2х-канальный | 9570 | Прямой ход/удержание/обратный ход | Дист. управление двигателя и клапана (7,6м) | 0,37 кВт, 220В*,50/60 Гц однофазный | 4,72 | ||
Аналогично модели PE172S-50-220, но с баком из алюминия. | PE172SM-50-220 | 3х-канальный | 9570 | Прямой/удержание/обратный ход | Дист. управление двигателя и клапана (7,6м) | 0,37 кВт, 220В*,50/60 Гц однофазный | 6 | ||
Для работ по обжиманию, перфорированию, прессованию. Не применять для подъемным операций. бак из термопластика. | PE172A-50-2208 | Автосброс нагрузки в магистрали | 45554 | Прямой/обратный ход | Дист. управление двигателя (3,1 м) вкл/выкл | 0,37 кВт, 220В*,50/60 Гц однофазный | 4,72 | ||
Аналогично модели PE172A, но с баком из алюминия. | PE172AM-50-2208 | Автосброс нагрузки в магистрали | 45554 | Прямой/обратный ход | Дист. управление двигателя (3,1 м) вкл/выкл | 0,37 кВт, 220В*,50/60 Гц однофазный | 6 | ||
Насос 0,37 кВт с баком из термопластика 7,6 л. Соответствует требованиям ЕС. | PE172-E220 | 2х-канальный | 9517 | Прямой/обратный ход(автоматический†) | Дист. управление двигатея (3,1 м) вкл/выкл | CE | 4,72 | ||
Аналогично модели PE172-50-220 алюм. бак 9,5 л. Соот. требованиям ЕС. | PE172M-E220 | 2х-канальный | 9517 | Прямой/обратный ход(автоматический†) | Дист. управление двигателя (3,1 м) вкл/выкл | CE | 6 | ||
Аналогично модели PE-50-220, но с соленоидным клапаном. Соотв. требованиям ЕС. | PE172S-E220 | 3х-канальный | 9570 | Прямой ход/удержание/обратный ход | Дист. управление двигателя (3,1 м) вкл/выкл | CE | 4,72 | ||
Аналогично модели PE172S-50-220 но с баком из алюминия. Соотв. треб. ЕС | PE172SM-E220 | 3х-канальный | 9570 | Прямой ход/удержание/обратный ход | Дист. управление двигателя (3,1 м) вкл/выкл | CE | 6 | ||
Для работ по обжиманию, перфорированию, прессованию. Бак из термопласт. Треб. ЕС | PE172A-E220∞ | Автосброс нагрузки в магистрали | 45554 | Прямой/обратный ход | Дист. управление двигателя (3,1 м) вкл/выкл | CE | 4,72 | ||
Аналогично модели PE172A, но с баком из алюминия | PE172AM-E220∞ | Автосброс нагрузки в магистрали | 45554 | Прямой/обратный ход | Дист. управление двигателя (3,1 м) вкл/выкл | CE | 6 | ||
Аналогично модели PE172-50-220 но с клапаном 9500 двустороннего действия. | PE174-50-220 | 4-х канальный | 9500 | Прямой ход/удержание/обратный ход** | Дист. управление двигателя (3,1 м) вкл/выкл | 0,37 кВт, 220В*,50/60 Гц однофазный | 4,72 | ||
Аналогично модели PE174-50-220, но с алюминиевым баком. | PE174M-50-220 | 4-х канальный | 9500 | Прямой ход/удержание/обратный ход** | Дист. управление двигателя (3,1 м) вкл/выкл | 0,37 кВт, 220В*,50/60 Гц однофазный | 6 | ||
Аналогично модели PE172-50-220, но с клапаном 9500 двустороннего действия. Соответст. треб. ЕС | PE174-E220 | 4-х канальный | 9500 | Прямой ход/удержание/обратный ход** | Дист. управление двигателя (3,1 м) вкл/выкл | CE | 4,72 | ||
Аналогично модели PE174-50-220, но с баком из алюминия. Соответствует требованиям ЕС. | PE174M-E220 | 4-х канальный | 9500 | Прямой ход/удержание/обратный ход | Дист. управление двигателя (3,1 м0 вкл/выкл | CE | 6 |
** В положении "Прямой ход" давление удерживается при отключенном двигателе.
† В положении "Прямой ход" давление удерживается при отключенном двигателе. В положении "Обратный ход" шток цилиндра выдвигается при работающем двигателе и отводится при отключении двигателя.
†† Напряжение проводки переключателя серии PE17 соответствует напряжению в сети.
∞ Не применять для подъемных операций.
Примечание: Напряжение тока в проводке дистанционного управления на насосах серии PE17 на 220 в, 50 Гц составляет 24 в (не для ЕС).
Примечание: Емкость бака рассчитывалась при заполнении маслом до рекомендованного уровня-38 мм ниже крышки бака.
а Некоторые насосы фирмы Power Team поставляются в специальной компоновке, не приведённой в данном каталоге. Фирма Power Team может произвести сборку насосов по специальному заказу покупателя с применением специальных уплотнений, напряжения, клапанов, наладки редукционного клапана и т.д. При специальных требованиях обращаться к региональному дистрибьютору.