

Доставка:
В любой регион России и зарубежья
Грузовая компания:
К терминалам доставка бесплатная
Гарантия:
12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию
но не более 18 месяцев со дня отгрузки.
| Усилие (Т) | 10 | 20 | 30 | 50 | Цена |
| Модель | FA1000 | FA2000 | FA3000 | FA5000 | |
| Гидравл. часть | JH01204/1 | JH02205/1 | JH03005/1 | JH06008/1 | |
| Механич. часть | FA1000/M | FA2000/M | FA3000/M | FA5000/M |
Гидравлическая часть
| Модель | FA1000 | FA2000 | FA3000 | FA5000 | Цена |
| Усилие (Т) | 10 | 20 | 30 | 50 | |
| Модель | JH01204/1 | JH02205/1 | JH03005/1 | JH06008/1 | |
| Цилиндр | SH01204 | SH02205 | SH03005 | SH06008 | |
| Насос | W00307 | W10707 | W22307 | W22307 | |
| Шланг | AP2015 | AP2015 | AP2015 | AP2020 | |
| Адаптер манометра | AZ1501 | AZ1501 | AZ1501 | AZ1501 | |
| Манометр | AV10008 | AV10008 | AV10008 | AV10008 | |
| Полумуфта «папа» | AZ3120 | AZ3120 | AZ3120 | AZ3120 | |
| Полая резьбовая опора | AZ0551 | AZ0552 | AZ0553 | AZ0556 |
Размеры

| Усилие | Модель | A | B макс. | Вес | Цена |
| Т | LARZEP | мм | мм | кг | |
| 10 | FA1000 | 50 — 350 | 320 | 25 | |
| 20 | FA2000 | 70 — 480 | 340 | 49 | |
| 30 | FA3000 | 90 — 680 | 420 | 76 | |
| 50 | FA5000 | 120 — 1080 | 750 | 177 |