ООО «Машресурс»Санкт-Петербург, ул.Заречная д.4.корп2. п.Горелово

Гидроцилиндры ST 30-1.100 т.

Доставка:

В любой регион России и зарубежья 

Грузовая компания:

Деловые линии

К терминалам доставка бесплатная

Гарантия:

12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию

но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

Усилие от 30 до 1100 тонн, ход штока 300мм

Фиксирующая гайка позволяет удерживать цилиндр под нагрузкой долгое время

Возврат под нагрузкой. Фиксирующая гайка испытана под нагрузкой превышающая 50% усилия.В конце гидравлического хода имеется перепускной клапан.

Используется для поддержки фундамента, мостостроения и судостроения.

Опция — плавающая опора.

Для ограниченного пространства, используйте модели STX.также доступны двухстороннего действия цилиндры DT and DTC.

Усилие   Шток Модель Объем масла В сложенном состоянии Вес Цена
т кН мм LARZEP cm³ мм кг
30 303 50 ST03005 221 169 10,3
  100 ST03010 442 219 13,2
  150 ST03015 663 269 17,2
  200 ST03020 884 319 19,2
  300 ST03030 1,325 419 25,9
           
50 487 50 ST05005 355 185 17,3
  100 ST05010 709 235 22
  150 ST05015 1,063 285 29,5
  200 ST05020 1,417 335 31,8
  300 ST05030 2,126 435 40,9
           
100 911 50 ST10005 663 200 40
  100 ST10010 1,327 250 48,2
  150 ST10015 1,989 300 58,5
  200 ST10020 2,654 350 68,5
  300 ST10030 3,98 450 83,5
           
140 1,38 50 ST14005 1,005 211 60
  100 ST14010 2,01 259 72,5
  150 ST14015 3,014 309 88
  200 ST14020 4,02 359 102
  300 ST14030 6,029 459 130
           
200 2,156 50 ST20005 1,57 245 105
  100 ST20010 3,14 295 128
  150 ST20015 4,71 345 149
  250 ST20025 7,85 445 213
           
350 3,368 50 ST35005 2,453 275 183
  100 ST35010 4,906 345 229
  150 ST35015 7,36 395 263
  250 ST35025 12,265 495 329
           
430 4,224 50 ST43005 3,079 335 296
  100 ST43010 6,157 385 340
  150 ST43015 9,236 435 385
  250 ST43025 15,393 535 473
           
560 5,517 50 ST56005 4,019 345 390
  100 ST56010 8,038 425 481
  150 ST56015 12,058 475 573
  250 ST56025 20,095 575 650
           
670 6,6 50 ST67005 4,811 395 545
  100 ST67010 9,621 445 614
  150 ST67015 14,432 495 683
  250 ST67025 24,053 595 821
           
880 8,62 50 ST88005 6,28 455 714
  100 ST88010 12,56 505 901
  150 ST88015 18,84 555 1,008
  250 ST88025 31,4 655 1,17
           
1,1 10,905 50 ST110005 7,949 443 969
  100 ST110010 15,896 548 1,201
  150 ST110015 23,845 598 1,31
  250 ST110025 39,741 698 1,53

Похожие товары

С этим товаром покупают

Заказ звонка
Ваше имя
Ваш телефон
Заказ звонка
Ваше сообщение успешно отправлено владельцу магазина!
Заказ товара
Ваше имя
Ваш e-mail
Ваш телефон
Примечание